联系我们
地址:武汉市洪山区珞瑜路1037号
电话:027-86666818
传真:027-86666818
邮箱:microtest_hust@126.com
焊接样品金相组织及显微硬度检测
发布时间:2020/06/05 点击量:149
案例简介:委托单位送品名为普碳钢焊板、不锈钢焊板 2件,规格为焊接样,要求检测焊接各区金相组织及显微硬度,试验室依据标准 GB/T13298-1991(金属显微组织检验方法)和 GB/T4340.1-1999(金属维氏硬度试验)对样品进行检测,检测结果表明:检 测 结 果
母材 分为 不完全正火区、 正火区、过热区和焊缝 详细结果如下表所示:
批号 | 焊接样各区组织 | 图号 | ||||
母材 | 不完全正火区 | 正火区 | 过热区 | 焊缝 | ||
普碳钢焊板 | 铁素体+珠光体 | 铁素体+细珠光体 | 贝氏体+铁素体 | 魏氏组织 | 板条贝氏体+少量珠光体 | 1~7 |
不锈钢焊板 | 奥氏体 | 奥氏体 | 奥氏体 | 奥氏体 | 柱状晶奥氏体 | 8~12 |
批号 | 母材到焊缝显微硬度(HV0.1)值 | |||||
母材(A) | 正火区(B) | 过热区(C) | 焊缝(D) | |||
普碳钢焊板 | 184.4 141.9 141.9 | 162.3 211.3 198.0 | 194.8 168.7 188.1 | 213.1 210.9 274.3 | ||
批号 | 母材到焊缝显微硬度(HV0.1)值 | |||||
母材(E) | 热影响区(F) | 焊缝(G) | ||||
不锈钢焊板 | 264.1 262.1 290.9 | 249.7 292.0 281.9 | 236.9 214.5 234.8 |
图1:不锈钢焊接区
图2:焊缝区组织
图3:正火区组织
图4:母材区组织